AO 2026 Odds Competition

27 Nakashima Brandon - Van De Zandschulp Botic 

3-6 6-4 6-7 6-7

Australian Open Men's Singles
Jan 19, 2026, 06:00 (CET)
Date Tournament Surface Opponent W/L Score
Jan 11, 2026 Brisbane Medvedev Daniil L 2-6 6-7
Jan 10, 2026 Brisbane Kovacevic Aleksandar W 7-6 6-4
Jan 09, 2026 Brisbane Collignon Raphael W 6-3 6-3
Jan 08, 2026 Brisbane Halys Quentin W 6-2 6-4
Jan 06, 2026 Brisbane Davidovich Fokina Alejandro W 7-6 6-4
Oct 27, 2025 Paris indoors Muller Alexandre L 2-6 5-7
Oct 22, 2025 Vienna indoors Griekspoor Tallon L 6-7 6-7
Oct 20, 2025 Vienna indoors Darderi Luciano W 6-2 7-5
Oct 15, 2025 Almaty indoors Marozsan Fabian L 6-7 1-6
Oct 14, 2025 Almaty indoors Medjedovic Hamad W 7-6 6-2
Oct 04, 2025 Shanghai hard Majchrzak Kamil L 4-6 0-6
Sep 22, 2025 Chengdu hard Tabilo Alejandro L 4-6 6-7
Sep 21, 2025 Chengdu hard Giron Marcos W 6-3 2-6 7-6
Sep 19, 2025 Chengdu hard Shang Juncheng W 7-5 6-3
Aug 27, 2025 US Open hard Kym Jerome L 6-4 6-7 5-7 6-3 6-7
Aug 25, 2025 US Open hard De Jong Jesper W 6-2 6-7 2-6 6-2 7-6
Aug 13, 2025 Cincinnati hard Zverev Alexander L 4-6 4-6
Aug 11, 2025 Cincinnati hard Blockx Alexander W 4-6 6-3 7-6
Aug 02, 2025 Toronto hard Shelton Ben L 7-6 2-6 6-7
Jul 30, 2025 Toronto hard Quinn Ethan W 7-6 6-4
Jul 25, 2025 Washington hard De Minaur Alex L 4-6 4-6
Jul 24, 2025 Washington hard Norrie Cameron W 7-6 6-3
Date Tournament Surface Opponent W/L Score
Jan 08, 2026 Hong Kong ATP hard Bublik Alexander L 3-6 3-6
Jan 06, 2026 Hong Kong ATP hard Struff Jan-Lennard W 6-3 1-6 6-1
Oct 26, 2025 Paris indoors Quinn Ethan L 3-6 6-7
Oct 25, 2025 Paris indoors Brooksby Jenson W 4-6 6-3 6-3
Oct 23, 2025 Basel indoors Opelka Reilly L 6-7 7-6 3-6
Oct 22, 2025 Basel indoors Lehecka Jiri W 6-2 6-2
Oct 19, 2025 Basel indoors Opelka Reilly L 4-6 4-6
Oct 18, 2025 Basel indoors Bellucci Mattia W 7-6 6-4
Oct 02, 2025 Shanghai hard Borges Nuno L 6-7 6-7
Sep 24, 2025 Beijing hard Atmane Terence L 6-7 6-7
Sep 23, 2025 Beijing hard O'Connell Christopher W 6-2 6-2
Sep 18, 2025 Chengdu hard McDonald Mackenzie L 4-6 6-3 3-6
Aug 25, 2025 US Open hard Rune Holger Vitus Nodskov L 3-6 6-7 6-7
Aug 23, 2025 Winston Salem hard Mpetshi Perricard Giovanni W 6-4 7-5
Aug 21, 2025 Winston Salem hard Baez Sebastian W 0-6 6-1 6-4
Aug 20, 2025 Winston Salem hard Arnaldi Matteo W 6-3 6-3
Aug 17, 2025 Winston Salem hard Walton Adam W 2-6 7-5 6-3
Aug 02, 2025 Luedenscheid challenger clay Den Ouden Guy L 6-7 6-4 3-6
Jul 31, 2025 Luedenscheid challenger clay Masur Daniel W 6-4 6-1
Jul 29, 2025 Luedenscheid challenger clay Mikrut Luka W 6-4 6-2
Jul 25, 2025 Kitzbühel clay Bublik Alexander L 3-6 4-6
Jul 24, 2025 Kitzbühel clay Seyboth Wild Thiago W 7-6 6-2
Jul 23, 2025 Kitzbühel clay Misolic Filip W 6-3 7-6
Top