Tennis Weekly #103

 Starodubtseva Yulia - Maria Tatiana 

6-2 1-6 2-6

Singapore WTA Women's Singles
Jan 28, 2025, 09:35 (CET)
Date Tournament Surface Opponent W/L Score
Jan 12, 2025 Australian Open hard Fernandez Leylah Annie L 5-7 4-6
Dec 30, 2024 Auckland Cristian Jaqueline Adina L 3-6 0-2 ret
Oct 28, 2024 Jiujiang hard Rus Arantxa L 4-6 7-6 3-6
Oct 20, 2024 Guangzhou hard Pridankina Elena L 3-6 1-6
Oct 12, 2024 Ningbo WTA hard You Xiaodi L 6-7 6-7
Oct 06, 2024 Wuhan hard Bondar Anna L 6-7 4-6
Oct 05, 2024 Wuhan hard Siegemund Laura W 4-6 6-3 6-3
Oct 03, 2024 Beijing hard Gauff Cori L 6-2 2-6 2-6
Oct 01, 2024 Beijing hard Kalinskaya Anna W 7-5 6-0
Sep 29, 2024 Beijing hard Avanesyan Elina W 6-3 6-1
Sep 27, 2024 Beijing hard Siniakova Katerina W 6-2 6-2
Sep 25, 2024 Beijing hard Siegemund Laura W 6-4 7-6
Sep 24, 2024 Beijing hard Jang Su Jeong W 6-0 6-2
Sep 23, 2024 Beijing hard Zhao Carol W 6-2 6-2
Sep 14, 2024 Monastir hard Kartal Sonay L 6-7 2-6
Sep 11, 2024 Monastir hard Parry Diane W 6-4 6-4
Sep 10, 2024 Monastir hard Lamens Suzan W 6-2 3-6 6-4
Sep 08, 2024 Monastir hard Falei Aliona W 6-4 2-6 6-3
Sep 07, 2024 Monastir hard Hesse Amandine W 5-7 6-4 6-3
Aug 27, 2024 US Open hard Azarenka Viktoria L 6-3 1-6 1-6
Aug 22, 2024 US Open hard Kartal Sonay W 2-6 6-3 6-3
Aug 21, 2024 US Open hard Gao Xinyu W 6-3 4-6 6-0
Aug 19, 2024 US Open hard Jimenez Kasintseva Victoria W 6-2 6-1
Date Tournament Surface Opponent W/L Score
Jan 15, 2025 Australian Open hard Tauson Clara L 2-6 2-6
Jan 12, 2025 Australian Open hard Pera Bernarda W 7-6 6-4
Jan 04, 2025 Adelaide hard Wang Xinyu L 5-7 4-6
Oct 28, 2024 Mérida hard Stojanovic Nina L 4-6 4-6
Sep 23, 2024 Beijing hard Falei Aliona L 0-6 6-7
Sep 17, 2024 Seoul WTA hard Tomova Viktoriya L 2-6 6-1 0-6
Sep 10, 2024 Guadalajara 2 WTA hard Krueger Ashlyn L 5-7 2-6
Aug 29, 2024 US Open hard Gauff Cori L 4-6 0-6
Aug 26, 2024 US Open hard Sierra Solana W 6-2 6-3
Aug 21, 2024 Monterrey hard Wang Xiyu L 0-6 3-6
Aug 06, 2024 Toronto WTA hard Kostyuk Marta L 0-6 2-6
Top