IW 2023 Odds Competition

 Ruusuvuori Emil - Zverev Alexander 1

5-7 6-1 5-7

Indian Wells Men's Singles
Mar 12, 2023, 21:30 (CET)
Date Tournament Surface Opponent W/L Score
Mar 10, 2023 Indian Wells hard Bautista-Agut Roberto W 7-6 6-2
Mar 08, 2023 Indian Wells hard Lestienne Constant W 6-4 4-1 ret
Feb 28, 2023 Dubai hard O'Connell Christopher L 5-7 4-6
Feb 22, 2023 Doha hard Lehecka Jiri L 2-6 6-7
Feb 21, 2023 Doha hard Evans Daniel W 7-5 6-4
Feb 14, 2023 Rotterdam indoors Tsitsipas Stefanos L 5-7 1-6
Feb 09, 2023 Montpellier indoors Cressy Maxime L 4-6 4-6
Feb 08, 2023 Montpellier indoors Ymer Mikael W 6-4 6-0
Feb 05, 2023 Davis Cup Bagnis Facundo W 7-5 6-1
Feb 04, 2023 Davis Cup Cachin Pedro W 7-5 6-3
Jan 19, 2023 Australian Open hard Rublev Andrey L 2-6 4-6 7-6 3-6
Jan 18, 2023 Australian Open hard Purcell Max W 4-6 6-3 6-4 7-6
Jan 10, 2023 Adelaide 2 hard Ymer Mikael L 4-6 6-4 3-6
Jan 04, 2023 Pune hard Bonzi Benjamin L 1-6 6-7
Oct 29, 2022 Paris - Masters indoors Blancaneaux Geoffrey L 6-3 3-6 2-6
Oct 27, 2022 Vienna indoors Hurkacz Hubert L 5-7 6-4 3-6
Oct 25, 2022 Vienna indoors Sonego Lorenzo W 6-2 6-3
Oct 22, 2022 Stockholm indoors Tsitsipas Stefanos L 2-6 2-6
Oct 21, 2022 Stockholm indoors Tiafoe Frances W 6-1 6-2
Oct 20, 2022 Stockholm indoors Lehecka Jiri W 6-2 6-2
Oct 18, 2022 Stockholm indoors Sousa Joao W 6-3 6-2
Oct 06, 2022 Astana hard Medvedev Daniil L 3-6 2-6
Oct 05, 2022 Astana hard Huesler Marc-Andrea W 6-0 6-2
Sep 29, 2022 Tel Aviv indoors Lestienne Constant L 4-6 2-6
Sep 27, 2022 Tel Aviv indoors Wolf Jeffrey John W 6-3 6-2
Sep 22, 2022 Metz indoors Bublik Alexander L 7-6 4-6 3-6
Sep 20, 2022 Metz indoors Lehecka Jiri W 6-4 6-4
Sep 17, 2022 Davis Cup Rai Ajeet W 6-2 6-1
Sep 17, 2022 Davis Cup Becroft Isaac W 6-2 6-1
Sep 16, 2022 Davis Cup Pannu Kiranpal W 6-1 6-2
Date Tournament Surface Opponent W/L Score
Mar 11, 2023 Indian Wells hard Cachin Pedro W 6-3 6-1
Mar 03, 2023 Dubai hard Rublev Andrey L 3-6 6-7
Mar 02, 2023 Dubai hard Sonego Lorenzo W 7-5 6-4
Mar 01, 2023 Dubai hard O'Connell Christopher W 7-5 6-4
Feb 27, 2023 Dubai hard Lehecka Jiri W 4-6 6-3 6-4
Feb 22, 2023 Doha hard Murray Andy L 6-7 6-2 5-7
Feb 15, 2023 Rotterdam indoors Griekspoor Tallon L 6-4 3-6 4-6
Feb 14, 2023 Rotterdam indoors Kwon Soon Woo W 6-4 7-6
Feb 04, 2023 Davis Cup Huesler Marc-Andrea L 2-6 6-7
Feb 03, 2023 Davis Cup Wawrinka Stan W 6-4 6-1
Jan 19, 2023 Australian Open hard Mmoh Michael L 7-6 4-6 3-6 2-6
Jan 17, 2023 Australian Open hard Varillas Juan Pablo W 4-6 6-1 5-7 7-6 6-4
Jan 02, 2023 United Cup Fritz Taylor Harry L 1-6 4-6
Dec 31, 2022 United Cup Lehecka Jiri L 4-6 2-6
Top